Suna Modulo Single Face M10 Serio
Trajtoj
1. Bonega konverta efikeco.
2. Duone tranĉita fabrikada teknologio, alte evitu povan degradadon.
3. Alta norma PID-rezisto laŭ IEC 62804-1.
4. Ankoraŭ havu bonan agadon sub malbona vetero kiel nuba tago, mateno kaj vespero.
5. Kvalita konrrol-sistemo kvalifikita ISO9001.
6. Excellet kosto kontral kaj kompatitiva prezo.
Elektra Specifo
DM535M10-72HSW DM535M10-72HSW-V | DM540M10-72HSW DM540M10-72HSW-V | DM545M10-72HSW DM545M10-72HSW-V | DM550M10-72HSW DM550M10-72HSW-V | |||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||
Pm(W) | 535 | 397.2 | 540 | 400.9 | 545 | 404.6 | 550 | 408.3 | ||||||
Imp (A) | 13.21 | 10.75 | 13.28 | 10.81 | 13.35 | 10.86 | 13.42 | 10.92 | ||||||
Vmp(A) | 40.53 | 36.95 | 40.69 | 37.10 | 40.85 | 37.24 | 41.01 | 37.39 | ||||||
Isc(A) | 13.60 | 10.97 | 13.68 | 11.02 | 13.75 | 11.08 | 13.82 | 11.14 | ||||||
Voc (V) | 49.65 | 46.48 | 49.77 | 46.59 | 49.89 | 46.71 | 50.01 | 46.82 | ||||||
20,70 % | 20,89 % | 21,09 % | 21,28 % | |||||||||||
Potenca toleremo: 0~+3% ☀NMOT-radiado de 800W/㎡, spektro AM 1.5, ĉirkaŭa temperaturo 20℃, ventorapideco 1m/s |
Mekanikaj Datumoj
Ĉela tipo | DMPD10B182 | ||||
Ĉela aranĝo | 144(6*24) | ||||
Modula Strukturo | Vitro/EVA/Fantfolio (blanka) | ||||
Vitra dikeco | 3,2 mm | ||||
Klasifiko de PV-modulo | Klaso II | ||||
Taksado de Krucskatolo | IP67/IP68 | ||||
Kabloj | 4mm²/1300mm aŭ Agordita Longo | ||||
Konektilo Tipo | MC4/MC4 Kongrua | ||||
Fajro-Taksa Klaso | C |
Temperaraj Karakterizaĵoj
Nominala Modula Funkcia Temperaturo (NMOT) | 42℃±3℃ | ||||
Temperaturkoeficiento de Isc | ﹢0.038%/℃ | ||||
Temperaturkoeficiento de Voc | ﹣0.270%/℃ | ||||
Temperaturkoeficiento de Pmax | ﹣0.365%/℃ |
Pako & Sendo
Fabriko Superrigardo
QA & Testado
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni